Рецепт Галушки-черемша . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Используйте калькулятор рецептов в приложении My Healthy Eating, чтобы создавать собственные рецепты с учетом потерь витаминов и минералов.

Как Галкин развлекает олигархов: уберите детей от экранов
8 часов назад

Мальчик, который вернулся с того света, рассказал всю правду об увиденном! Ученые шокированы...
10 часов назад
Пищевая ценность и химический состав‘Гаршки черемша’..
В этой таблице указано содержание питательных веществ (калорий, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной порции.
Питательные вещества | Сумма | Норма**. | % нормы в 100 граммах | % от нормы в 100 ккал | 100% от нормы |
Калории | 231,7 ккал | 1684 ккал | 13.8 | 6% от | 727 грамм |
Протеин | 7.2g | 76 g | 9.5 | 4.1% | 1056g |
Толстый | 13.7 g | 56 g | 24.5 | 10.6 | 409 грамм |
Углеводы | 19.8 g | 219 g | 9% | 3.9% | 1106 g |
Органические кислоты | 0.3g | ||||
Диетическое волокно | 1.2g | 20 g | 6% от | 2.6 | 1667 |
Вода | 53,4 грамма | 2273 грамма | 2.3 | 1% | 4257 грамм |
Пепел | 3,876 грамма | ||||
Витамины. | |||||
Витамин А, РЭ | 212,1 микрограмма | 900 микрограммов | 23.6 | 10.2% | 424 грамма |
Ретинол | 0,068 мг | ||||
Бета-каротин | 0,915 мг | 5 мг | 18.3% | 7.9% | 546g |
Витамин B1, тиамин | 0,063 мг | 1,5 мг | 4.2% | 1.8 | 2381g |
Витамин B2, рибофлавин | 0,117 мг | 1,8 мг | 6,5%, 1,8 мг | 2.8 | 1538 лет |
Витамин B4, холин | 33,28 мг | 500 мг | 6.7 | 2.9% | 1502 |
Витамин B5, пантотеновая кислота | 0,217 мг | 5 мг | 4.3% | 1.9% | 2304 грамма |
Витамин B6, пиридоксин | 0,111 мг | 2 мг | 5.6% | 2.4% | 1802 года |
Витамин B9, фолиевая кислота | 19,067 микрограмм | 400 микрограммов | 4.8 | 2.1 | 2098 |
Витамин B12, кобаламин | 0,247 микрограмма | 3 микрограмма | 8.2% | 3.5 | 1215 грамм |
Витамин С, аскорбиновая кислота | 4,75 мг | 90 мг | 5.3% | 2.3 | 1895. |
Витамин D, кальциферол | 0,202 микрограмма | 10 микрограммов | 2% | 0,9 процента | 4950 грамм |
Витамин Е, альфа-токоферол, TE | 1,904 мг | 15 мг | 12.7% | 5.5 | 788 грамм |
Витамин H, биотин | 4,174 микрограмма | 50 микрограммов | 8.3% | 3.6% | 1198 |
Витамин К, филлохинон | 5 микрограммов | 120 микрограммов | 4.2% | 1.8 | 2400 грамм |
Витамин РР, NE | 1,8557 мг | 20 мг | 9.3% | 4% | 1078 |
Ниацин | 0,469 мг | ||||
Макронутриенты | |||||
Карио, К | 123.58 мг | 2500 мг | 4.9% | 2.1 | 2023. |
Кальций, Ca | 79,33 мг | 1000 мг | 7.9% | 3.4 | 1261 |
Кремний, кремний | 1,596 мг | 30 мг | 5.3% | 2.3 | 1880. |
Магний, Mg | 15,1 мг | 400 мг | 3.8 | 1.6 | 2649 грамм |
Натрий, на. | 1311.81 мг | 1300 мг | 100.9% | 43.5% | 99 грамм |
Дядя С. | 80,7 мг | 1000 мг | 8.1% | 3.5 | 1239 гр. |
Фосфор, P | 95,4 мг | 800 мг | 11.9 | 5.1% | 839 g |
Хлор, Cl | 2038.81 мг | 2300 мг | 88.6% | 38.2% | 113 гр. |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, ал. | 329,7 мкг | ||||
Бор, B | 14 мкг | ||||
Ванадий, V | 25,85 мкг | ||||
Железо, Fe | 0,668 мг | 18 мг | 3.7% | 1.6 | 2695 гр. |
Йод, i | 4,34 мкг | 150 мкг | 2.9% | 1.3% | 3456 грамм |
Кобальт, ко | 2,259 мкг | 10 микрограммов | 22.6% | 9.8 | 443g |
Литий, Li | 0,125 мкг | ||||
Марганец, Mn | 0,1736 мг | 2 мг | 8.7 | 3.8 | 1152g |
Медь, Cu | 67,82 мкг | 1000 мкг | 6.8% 6.8% | 2.9% | 1474. |
Молибден, Мо | 9,36 мкг | 70 мкг | 13.4% | 5.8 | 748g |
Никель, никель | 0,92 мкг | ||||
Олово, олово | 4,36 мкг | ||||
Рубидий, Rb | 0,5 мкг | ||||
Селен, Se | 9,6 мкг | 55 мкг | 17.5 | 7.6 | 573 грамма |
Стронгио, старший. | 5,32 мкг | ||||
Титан, титан | 2,86 мкг | ||||
Фтор, F | 33.36 мкг | 4000 мкг | 0.8% | 0.3% | 11990 грамм |
Хром, Cr | 1,36 мкг | 50 микрограммов | 2.7% | 1.2% | 3676 грамм |
Цинк, цинк | 0,3779 мг | 12 мг | 3.1% | 1.3% | 3175 грамм |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрин | 17.69 g | ||||
Моносахариды и дисахариды (сахара) | 2.1 g | ||||
Галактоза | 0.012 g | ||||
Лактоза | 0.648 g | ||||
Незаменимые аминокислоты | 1,348 грамма | ||||
Аргинин* | 0.158 g | ||||
Валин | 0.217 g | ||||
Гистидин* | 0.114g | ||||
Изолейцин | 0.178 g | ||||
Белый | 0.329 g | ||||
Лизин | 0.26 g | ||||
Метионин | 0.101g | ||||
Метионин + цистеин | 0.125g | ||||
Треонин | 0.168g | ||||
Триптофан | 0.055g | ||||
Фенилаланин | 0.196g | ||||
Фенилаланин + тирозин | 0.413g | ||||
Замещенные аминокислоты | 1.878 g | ||||
Аланин | 0.12 g | ||||
аспаргиновая кислота | 0.25 g | ||||
Глицин | 0.072g | ||||
Глутаминовая кислота | 0.622 g | ||||
Proline | 0,311 грамма | ||||
Серини | 0.21 g | ||||
Тирозин | 0.217 g | ||||
Цистеин | 0.025g | ||||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 44,51 мг | Максимум 300 мг | |||
Бета-ситостерол | 5.381 мг | ||||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщенные жирные кислоты | 6.9g | 18,7 г макс. | |||
4:0 Нефть | 0.224 g | ||||
6:0 г капрон | 0.19 g | ||||
8:0 Каприл | 0.123 g | ||||
10:0 г каплуна | 0.289 g | ||||
12:0 Лаврик | 0.253g | ||||
14:0 Миристицин | 1,189 грамма | ||||
15:0 Пентадекан | 0.044g | ||||
16:0 Пальмитин | 2,569 грамма | ||||
17:0 Маргарин | 0.024g | ||||
18:0 Стеариновая кислота | 1.101g | ||||
20:0 Аласовая кислота | 0.117g | ||||
22:0 Begeline | 0.019g | ||||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.792 g | мин 16,8 г | 22.6% | 9.8 | |
14:1 Миристолеин | 0.149 g | ||||
16:1 Пальмитолеиновая кислота | 0,252 гм | ||||
18:1 Олеиновая кислота (омега-9) | 3.039 g | ||||
20:1 г адолика (омега-9) | 0.062 g | ||||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.204 g | 11.2-20.6 g | 19.7% | 8.5 | |
18:2 Линолевая кислота | 1.844 g | ||||
18:3 Линоленовая кислота | 0.071 g | ||||
20:4 Арахидоновая кислота | 0.113 g | ||||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1g | 0.9-3.7g | 11.1% | 4.8 | |
Омега-6 жирные кислоты | 2.1 g | 4.7-16.8g | 44.7% | 19.3% |
Энергетическая ценностьГаршики Черемша. 231,7 ккал.
Первичный источник: генерируется пользователем в приложении. Подробности.
** В этой таблице приведены средние количества витаминов и минералов для взрослых. Если вы хотите узнать правила с учетом пола, возраста и других факторов, воспользуйтесь приложением My Healthy Diet.

Всех, у кого в квартире есть счетчики, ждет новое неожиданное правило
7 часов назад

Мальчик, который вернулся с того света, рассказал всю правду об увиденном! Ученые шокированы...
6 часов назад